Hier findet Ihr unsere aktuellen Mannschaften mit deren Spielerinnen und Spieler. Klickt auf die jeweiligen Ligen und Ihr werdet auf die Seiten der tvn.liga.nu geleitet. Dort findet Ihr dann die Spielergebnisse, die zukünftigen Begegnungen und die aktuelle Tabelle.
|
Herren 30 Winter 2024/2025
1.Verbandsliga Gr. 008
|
1 | LK 3,7 | 19010133 | Groth, Thomas | |
2 | LK 3,9 | 18301832 | Vittallowitsch, Daniel | 1983 |
3 | LK 6,4 | 18400384 | Thissen, Dustin | 1984 |
4 | LK 7,9 | 18805021 | Michels, Gerrit | 1988 |
5 | LK 10,4 | 17702320 | Menkhaus, Andreas | 1977 |
6 | LK 10,8 | 18503033 | Job, Moritz | 1985 |
7 | LK 10,6 | 18103810 | Steins, Lutz | 1981 |
9 | LK 14,3 | 18307321 | Jansen, Thomas | 1983 |
10 | LK 14,0 | 18151192 | Fischer, Sascha | 1981 |
11 | LK 15,5 | 17901888 | Krahforst, Ingo | 1979 |
12 | LK 16,1 | 17283466 | Neuber, Florian | 1972 |
13 | LK 15,0 | 17752488 | Gensmüller, Marco | 1977 |
14 | LK 16,2 | 17802393 | Dahl, Klaus-Dieter | 1978 |
15 | LK 17,3 | 17160999 | Reisdorf, Holger | 1971 |
Herren 40 Winter 2024/2025
Bezirksklasse C Gr. 037
|
1 | LK 3,9 | 18301832 | Vittallowitsch, Daniel | 1983 |
2 | LK 6,4 | 18400384 | Thissen, Dustin | 1984 |
3 | LK 10,6 | 18103810 | Steins, Lutz | 1981 |
5 | LK 14,3 | 18307321 | Jansen, Thomas | 1983 |
6 | LK 14,0 | 18151192 | Fischer, Sascha | 1981 |
7 | LK 15,5 | 17901888 | Krahforst, Ingo | 1979 |
8 | LK 16,1 | 17283466 | Neuber, Florian | 1972 |
9 | LK 15,0 | 17752488 | Gensmüller, Marco | 1977 |
10 | LK 16,2 | 17802393 | Dahl, Klaus-Dieter | 1978 |
11 | LK 17,3 | 17160999 | Reisdorf, Holger | 1971 |
12 | LK 20,7 | 18000480 | Wagner, Christian | 1980 |
13 | LK 21,5 | 17554475 | Schmitz, Stephan | 1975 |
14 | LK 21,7 | 17104787 | Hölscher, Carsten | 1971 |
15 | LK 21,8 | 18064593 | Kunze, Andy | 1980 |
16 | LK 21,8 | 17854728 | Scharfenberg, Sven | 1978 |
17 | LK 22,5 | 16855767 | Meier, Andree | 1968 |
18 | LK 22,6 | 17281947 | Becker, Guido | 1972 |
19 | LK 23,1 | 17754421 | Blauth, Gunther | 1977 |
20 | LK 23,7 | 17284571 | Simon, Dirk | 1972 |
21 | LK 24,5 | 17284794 | Tillmann, Markus | 1972 |
22 | LK 24,8 | 18253772 | von Issem, Benedikt | 1982 |
23 | LK 24,8 | 17702445 | Reisch, Philipp | 1977 |
24 | LK 24,8 | 16994088 | Conrads, Christoph | 1969 |
25 | LK 25,0 | 17355887 | Asche, Henning | 1973 |
Juniorinnen 18 Sommer 2023
Kreisklasse B Gr. 215 NE
|
1 | LK 24,9 | 20811205 | Gärtner, Malebohang Zoe | 2008 |
2 | LK 24,8 | 20957939 | Kaczmarczyk, Carolina | 2009 |
3 | LK 25,0 | 20762569 | von Meer, Katharina | 2007 |
4 | LK 25,0 | 21060607 | Schäpker, Ida Carlotta | 2010 |
5 | LK 25,0 | 21060619 | Lichtschlag, Mascha | 2010 |
6 | LK 25,0 | 20815203 | Homes, Lena | 2008 |
7 | LK 25,0 | 20762567 | Bremer, Mia | 2007 |
8 | LK 25,0 | 20762568 | Bremer, Theresa | 2007 |
9 | LK 24,0 | 20816545 | Hein, Amelie | 2008 |
10 | LK 25,0 | 20762570 | von Meer, Helena | 2007 |
11 | LK 25,0 | 20963641 | Hübner, Jolie Feline | 2009 |
Damen 30 Sommer 2023
Kreisliga Gr. 139 NE
|
1 | LK 19,7 | 28502456 | Thissen, Jana | 1985 |
2 | LK 21,0 | 28700951 | Salkic, Mersiha | 1987 |
3 | LK 24,0 | 29052852 | Weusthoff, Clara | 1990 |
4 | LK 23,7 | 28751391 | Könen, Maximiliane | 1987 |
5 | LK 23,5 | 29052867 | Hachisuka, Corrina | 1990 |
6 | LK 22,8 | 28552317 | von Issem, Judith | 1985 |
7 | LK 22,7 | 28352569 | Tennagel, Natalie | 1983 |
8 | LK 25,0 | 29053579 | Maday, Denise | 1990 |
9 | LK 23,3 | 28552882 | Kratz, Luise | 1985 |
10 | LK 25,0 | 27301617 | Gärtner, Gundula | 1973 |
11 | LK 25,0 | 28152745 | Simon, Lydia | 1981 |
12 | LK 25,0 | 27753523 | Mädler, Andrea | 1977 |
13 | LK 25,0 | 28651388 | Schulte, Marina | 1986 |
14 | LK 24,0 | 27254404 | Neuber, Martina | 1972 |
15 | LK 25,0 | 28153254 | Niesen, Annika | 1981 |
16 | LK 24,9 | 27553695 | Brzezina, Jolanta | 1975 |
17 | LK 24,6 | 28353055 | Wagner, Lena | 1983 |
18 | LK 24,2 | 28891617 | Job, Franziska | 1988 |
Junioren 15 Sommer 2023
Kreisklasse B Gr. 204 NE
|
1 | LK 25,0 | 11166565 | Scholl, Yannis | 2011 |
2 | LK 25,0 | 11166564 | Reinhold, Luca | 2011 |
3 | LK 24,8 | 11161175 | Westrop, Marc | 2011 |
4 | LK 24,7 | 11152349 | Gärtner, Michael | 2011 |
5 | LK 24,8 | 10912281 | Misch, Maximilian | 2009 |
6 | LK 24,0 | 10917104 | Prümen, Nico | 2009 |
7 | LK 24,0 | 11000125 | Kohls, Malte | 2010 |
8 | LK 24,1 | 11090726 | Czarnietzki, Ben | 2010 |
9 | LK 25,0 | 11205463 | Czarnietzki, Phil | 2012 |
10 | LK 24,2 | 11090727 | Kottek, Julian | 2010 |
11 | LK 24,4 | 11304181 | Gensmüller, Leo | 2013 |
12 | LK 24,0 | 10922238 | Becker, Marlon | 2009 |
13 | LK 25,0 | 11166679 | Hein, Alexander | 2011 |
14 | LK 25,0 | 11163951 | Simon, Florian | 2011 |
15 | LK 24,0 | 11003089 | Adomnicai, Maximilian | 2010 |
Herren 30 Sommer 2023
Niederrheinliga Gr. 014
|
1 | LK 3,7 | 19010133 | Groth, Thomas | |
2 | LK 3,9 | 18301832 | Vittallowitsch, Daniel | 1983 |
3 | LK 4,8 | 19000974 | Schell, Maximilian | 1990 |
4 | LK 6,4 | 18400384 | Thissen, Dustin | 1984 |
5 | LK 7,9 | 18805021 | Michels, Gerrit | 1988 |
6 | LK 10,4 | 17702320 | Menkhaus, Andreas | 1977 |
7 | LK 10,6 | 18103810 | Steins, Lutz | 1981 |
8 | LK 10,8 | 18503033 | Job, Moritz | 1985 |
9 | LK 11,3 | 18103051 | Schwinger, Patrick | 1981 |
10 | LK 14,3 | 18307321 | Jansen, Thomas | 1983 |
11 | LK 15,0 | 17752488 | Gensmüller, Marco | 1977 |
12 | LK 15,5 | 17901888 | Krahforst, Ingo | 1979 |
13 | LK 16,1 | 17283466 | Neuber, Florian | 1972 |
14 | LK 16,2 | 17802393 | Dahl, Klaus-Dieter | 1978 |
15 | LK 17,3 | 17160999 | Reisdorf, Holger | 1971 |
Herren 40 Sommer 2023
Bezirksklasse B Gr. 048 (2. Mannschaft: Kreisklasse A Gr. 062 NE)
|
1 | LK 6,4 | 18400384 | Thissen, Dustin | 1984 |
2 | LK 10,4 | 17702320 | Menkhaus, Andreas | 1977 |
3 | LK 10,6 | 18103810 | Steins, Lutz | 1981 |
4 | LK 11,3 | 18103051 | Schwinger, Patrick | 1981 |
5 | LK 14,3 | 18307321 | Jansen, Thomas | 1983 |
6 | LK 15,0 | 17752488 | Gensmüller, Marco | 1977 |
7 (2.M) | LK 15,5 | 17901888 | Krahforst, Ingo | 1979 |
8 (2.M) | LK 16,1 | 17283466 | Neuber, Florian | 1972 |
9 (2.M) | LK 16,2 | 17802393 | Dahl, Klaus-Dieter | 1978 |
10 (2.M) | LK 17,3 | 17160999 | Reisdorf, Holger | 1971 |
11 (2.M) | LK 24,8 | 17702445 | Reisch, Philipp | 1977 |
12 (2.M) | LK 20,7 | 18000480 | Wagner, Christian | 1980 |
13 (2.M) | LK 21,8 | 18064593 | Kunze, Andy | 1980 |
14 (2.M) | LK 21,7 | 17104787 | Hölscher, Carsten | 1971 |
15 (2.M) | LK 25,0 | 18154498 | Schildmeyer, Henrik | 1981 |
16 (2.M) | LK 23,1 | 17754421 | Blauth, Gunther | 1977 |
17 (2.M) | LK 21,5 | 17554475 | Schmitz, Stephan | 1975 |
18 (2.M) | LK 22,6 | 17281947 | Becker, Guido | 1972 |
19 (2.M) | LK 22,5 | 16855767 | Meier, Andree | 1968 |
20 (2.M) | LK 24,5 | 17284794 | Tillmann, Markus | 1972 |
21 (2.M) | LK 24,8 | 18253772 | von Issem, Benedikt | 1982 |
22 (2.M) | LK 24,0 | 17164624 | Bresser, Ralf | 1971 |
23 (2.M) | LK 23,7 | 17284571 | Simon, Dirk | 1972 |
24 (2.M) | LK 25,0 | 17355887 | Asche, Henning | 1973 |
25 (2.M) | LK 21,8 | 17854728 | Scharfenberg, Sven | 1978 |
26 (2.M) | LK 24,1 | 17554486 | Bersch, Frank | 1975 |
27 (2.M) | LK 24,8 | 16994088 | Conrads, Christoph | 1969 |
28 (2.M) | LK 24,8 | 17161211 | Bischoff, Bernard | 1971 |
29 (2.M) | LK 24,8 | 16455023 | Bremer, Friedhelm | 1964 |
30 (2.M) | LK 24,6 | 17753389 | Engels, Ralf | 1977 |
Herren 60 Sommer 2023
Bezirksklasse C Gr. 095
|
1 | LK 14,5 | 15803383 | Weusthoff, Jürgen | 1958 |
2 | LK 22,6 | 15004475 | Bayer, Karl | 1950 |
3 | LK 24,8 | 16455023 | Bremer, Friedhelm | 1964 |
4 | LK 23,2 | 15004515 | Görgemanns, Josef | 1950 |
5 | LK 20,7 | 14804443 | Schoenen, Josef | 1948 |
6 | LK 23,2 | 15004604 | Miroslawski, Udo | 1950 |
7 | LK 24,6 | 15503985 | Müller, Holger | 1955 |
8 | LK 22,4 | 15603794 | Hutmacher, H.Jürgen | 1956 |
9 | LK 21,5 | 15503980 | Meyer-Piehl, Wolfgang | 1955 |
10 | LK 23,5 | 15204215 | Heinen, Heribert | 1952 |
11 | LK 25,0 | 15104083 | Dorok, Dieter | 1951 |
12 | LK 25,0 | 15852588 | Döhler, Thomas | 1958 |
13 | LK 25,0 | 15903471 | Fischer, Achim | 1959 |
14 | LK 25,0 | 15404007 | Leineweber, Helmut | 1954 |
15 | LK 24,7 | 15505659 | Vesen, Uli | 1955 |
16 | LK 24,0 | 16203546 | Bremicker, Wilfried | 1962 |
Herren 70 Sommer 2023
Bezirksklasse A Gr. 108 (2. Mannschaft: Bezirksklasse B Gr. 110)
|
1 | LK 23,2 | 15004515 | Görgemanns, Josef | 1950 |
2 | LK 20,7 | 14804443 | Schoenen, Josef | 1948 |
3 | LK 23,2 | 15004604 | Miroslawski, Udo | 1950 |
4 | LK 22,4 | 15252192 | Fuchs, Willi | 1952 |
5 (2.M) | LK 23,5 | 15204215 | Heinen, Heribert | 1952 |
6 (2.M) | LK 25,0 | 15104083 | Dorok, Dieter | 1951 |
7 (2.M) | LK 25,0 | 15404007 | Leineweber, Helmut | 1954 |
8 (2.M) | LK 22,5 | 14703956 | König, Dr. Dieter | 1947 |
9 (2.M) | LK 24,0 | 15104155 | Leinz, Erich | 1951 |
10 (2.M) | LK 24,7 | 15004391 | Roempke, Uwe | 1950 |
11 (2.M) | LK 25,0 | 14203548 | Breuer, Josef | 1942 |
12 (2.M) | LK 25,0 | 14703960 | Korbmacher, Theo | 1947 |
13 (2.M) | LK 25,0 | 14804074 | Haase, Wolfgang | 1948 |
14 (2.M) | LK 25,0 | 15152814 | Briechle, Achim | 1951 |
15 (2.M) | LK 24,8 | 14703923 | Hinz, Peter | 1947 |
16 (2.M) | LK 24,0 | 14603871 | Abraham, Joachim | 1946 |
17 (2.M) | LK 24,0 | 14203463 | Schink, Anton | 1942 |
18 (2.M) | LK 24,9 | 14304139 | Freitag, Peter | 1943 |
19 (2.M) | LK 24,8 | 15004503 | Engels, Karl-Heinz | 1950 |
|